滾珠絲杠軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.jwellzxb.cn
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
隨著機床裝備技術的發展,高精度、高效率成為當前機械行業的重要技術特點,機床滾珠絲杠支承軸承逐漸放棄傳統的配對角接觸球的結構模式,轉而采用滾針/推力圓柱滾子軸承的結構形式。
滾針/推力圓柱滾子軸承采用外圈加厚的滾針軸承和兩列推力圓柱滾子軸承的組合結構,可以承受更大的徑向/軸向載荷,具備更高的徑向/軸向剛性,同時該系列軸承軸向跳動精度可達1μm,特別符合當前機械加工行業所要求的高精度,高承載,高效率的特點。
產品特性
滾針/推力圓柱滾子軸承包括一個加厚的外圈、滾針保持器組件、滾針內圈、兩個推力圓柱滾子保持器組件和兩個推理軸圈,相當于一套滾針軸承和兩套推力圓柱滾子軸承的組合軸承,兩個推力圓柱滾子軸承中心和滾針軸承中心重合。
滾針/推力圓柱滾子軸承可以承受兩個方向的軸向力、徑向力和傾覆力矩。滾針/推力圓柱滾子軸承按照外圈安裝方式的差異可以分為螺栓安裝和非螺栓安裝兩個類型系列。
軸徑 | 公稱型號 | 重量 | 尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉速 | 擰緊 | 摩擦 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | H1 | H2 | H3 | C | C1 | D1 | D2 | D3 | B | B1 | B2 | 徑向 | 軸向 | 油 rpm | 脂 rpm | 力矩 | 力矩 | |||||
mm | g | 動Cr KN | 靜Cor KN | 動 Cr | 靜Cor KN | Nm | Nm | |||||||||||||||||
15 | ZARF 1560TN | 420 | 15 | 60 | 40 | 26 | 53 | 39 | 14 | 8 | 35 | 24 | 34 | 8 | 21 | 11 | 13 | 17.5 | 24.9 | 53 | 8500 | 2200 | 10 | 0.35 |
17 | ZARF 1762TN | 490 | 17 | 62 | 43 | 27.5 | 57 | 41.5 | 14 | 8 | 38 | 28 | 38 | 9.5 | 23.5 | 11 | 14 | 19.9 | 26 | 57 | 7800 | 2100 | 12 | 0.4 |
20 | ZARF 2068TN | 560 | 20 | 68 | 46 | 29 | 60 | 43 | 14 | 8 | 42 | 30 | 40 | 10 | 24 | 11 | 14.1 | 20.6 | 27.4 | 77 | 7000 | 2000 | 18 | 0.5 |
ZARF 2080TN | 1100 | 20 | 80 | 60 | 38 | 75 | 53 | 18 | 10 | 52 | 40 | 50 | 13 | 28 | 11 | 22.6 | 36 | 64 | 88 | 6000 | 1500 | 38 | 1.3 | |
25 | ZARF 2575TN | 780 | 25 | 75 | 50 | 33 | 65 | 48 | 18 | 10 | 47 | 36 | 45 | 10 | 25 | 11 | 24.8 | 39.8 | 30.5 | 93.5 | 6000 | 1900 | 25 | 0.55 |
ZARF 2590TN | 1600 | 25 | 90 | 60 | 38 | 75 | 53 | 18 | 10 | 62 | 48 | 60 | 12 | 27 | 11 | 24.8 | 41.4 | 80 | 199 | 4900 | 1400 | 55 | 1.6 | |
30 | ZARF 3080TN | 850 | 30 | 80 | 50 | 33 | 65 | 48 | 18 | 10 | 52 | 40 | 50 | 10 | 25 | 11 | 24.3 | 41 | 33.9 | 110 | 5500 | 1800 | 32 | 0.65 |
ZARF 30105TN | 1950 | 30 | 105 | 66 | 41 | 82 | 57 | 18 | 10 | 68 | 52 | 66 | 15 | 31 | 12 | 25.9 | 45.8 | 75.7 | 221 | 4400 | 1300 | 75 | 2.1 | |
35 | ZARF 3590TN | 1120 | 35 | 90 | 54 | 35 | 70 | 51 | 18 | 10 | 60 | 45 | 58 | 11 | 27 | 12 | 26 | 47 | 45.9 | 105.4 | 4800 | 1700 | 42 | 0.9 |
ZARF 35110TN | 1600 | 35 | 110 | 66 | 41 | 82 | 57 | 18 | 10 | 73 | 60 | 73 | 14 | 30 | 12 | 28 | 52.7 | 78.2 | 237.6 | 4000 | 1250 | 100 | 2.3 | |
40 | ZARF 40100TN | 1350 | 40 | 100 | 54 | 34 | 70 | 51 | 18 | 10 | 65 | 50 | 63 | 11 | 27 | 12 | 30.4 | 58.6 | 51.7 | 180.1 | 4400 | 1600 | 55 | 1 |
ZARF 40115TN | 2700 | 40 | 115 | 75 | 47.5 | 93 | 65.5 | 22.5 | 12.5 | 78 | 60 | 78 | 16 | 34 | 12 | 40.9 | 72.5 | 84.2 | 269.2 | 3700 | 1200 | 120 | 2.5 | |
45 | ZARF 45105TN | 1700 | 45 | 105 | 60 | 40 | 75 | 55 | 22.5 | 12.5 | 70 | 56 | 68 | 11.5 | 26.5 | 12 | 38 | 74 | 81 | 177 | 4000 | 1500 | 65 | 1.2 |
ZARF 45130TN | 3900 | 45 | 130 | 82 | 51 | 103 | 42 | 22.5 | 12.5 | 90 | 70 | 88 | 17.5 | 38.5 | 14 | 42.5 | 78.8 | 115.9 | 363 | 3300 | 1150 | 150 | 3.5 | |
50 | ZARF 50115TN | 2100 | 50 | 115 | 60 | 40 | 78 | 58 | 22.5 | 12.5 | 78 | 60 | 78 | 11.5 | 29.5 | 12 | 42.6 | 78.8 | 44.2 | 158.4 | 3600 | 1200 | 85 | 2.2 |
ZARF 50140TN | 4200 | 50 | 140 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 12.5 | 95 | 75 | 93 | 17.5 | 38.5 | 14 | 45.5 | 88.1 | 119.3 | 387.2 | 3100 | 1100 | 180 | 3.8 | |
55 | ZARF 55145TN | 4500 | 55 | 145 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 12.5 | 100 | 80 | 98 | 17.5 | 38.5 | 14 | 49 | 109.9 | 126 | 369 | 2900 | 1000 | 220 | 4 |
60 | ZARF 60150TN | 4700 | 60 | 150 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 12.5 | 105 | 90 | 105 | 17.5 | 38.5 | 16 | 54.9 | 118.6 | 141 | 505 | 2700 | 950 | 250 | 4.2 |
65 | ZARF 65155TN | 5120 | 65 | 155 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 12.5 | 110 | 90 | 108 | 17.5 | 38.5 | 16 | 54.2 | 100.8 | 126.2 | 441.4 | 2600 | 900 | 270 | 4 |
70 | ZARF 70160TN | 5200 | 70 | 160 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 12.5 | 115 | 100 | 115 | 17.5 | 38.5 | 16 | 69.6 | 143.5 | 143 | 532 | 2400 | 800 | 330 | 4.8 |
75 | ZARF 75185TN | 9400 | 75 | 185 | 100 | 62 | 125 | 87 | 27 | 15 | 135 | 115 | 135 | 21 | 46 | 16 | 95 | 193 | 233 | 769 | 2100 | 700 | 580 | 8 |
90 | ZARF 90210TN | 13700 | 90 | 210 | 110 | 69.5 | 135 | 94.5 | 32 | 17.5 | 160 | 130 | 158 | 22.5 | 47.5 | 16 | 101 | 225.6 | 320 | 1172 | 1800 | 700 | 960 | 10.5 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:ZARN滾珠絲杠軸承
下一篇:暫無